| Company | Price | |
|---|---|---|
| COALINDIA Mining | ₹442.10 -13.15 (2.89%) | |
| POWERGRID Power | ₹299.00 -3.10 (1.03%) | |
| ADANIENT Trading | ₹1,817.90 -15.10 (0.82%) | |
| TATAPOWER Power | ₹384.75 -2.20 (0.57%) | |
| HYUNDAI Automobile & Ancillaries | ₹1,859.50 -8.00 (0.43%) | |
| ENRIN Capital Goods | ₹2,688.00 -8.10 (0.30%) | |
| SUNPHARMA Healthcare | ₹1,753.30 -5.10 (0.29%) | |
| LODHA Realty | ₹726.40 -1.50 (0.21%) | |
| CIPLA Healthcare | ₹1,219.40 -2.40 (0.20%) | |
| SBIN Bank | ₹1,030.80 -1.10 (0.11%) |
