| Company | Price | |
|---|---|---|
| LT Infrastructure | ₹3,516.80 +174.40 (5.22%) | |
| INDIGO Aviation | ₹4,150.80 +205.50 (5.21%) | |
| ETERNAL Retailing | ₹237.94 +10.98 (4.84%) | |
| ASIANPAINT Chemicals | ₹2,217.30 +96.00 (4.53%) | |
| BAJFINANCE Finance | ₹849.00 +36.40 (4.48%) | |
| MOTHERSON Automobile & Ancillaries | ₹111.13 +4.54 (4.26%) | |
| UNITDSPR Alcohol | ₹1,328.00 +52.80 (4.14%) | |
| BPCL Crude Oil | ₹282.25 +10.95 (4.04%) | |
| ULTRACEMCO Construction Materials | ₹10,764.00 +402.00 (3.88%) | |
| IRFC Finance | ₹92.87 +3.42 (3.82%) | |
| APOLLOHOSP Healthcare | ₹7,413.00 +268.00 (3.75%) | |
| INDHOTEL Hospitality | ₹604.05 +21.60 (3.71%) | |
| TECHM IT | ₹1,432.70 +48.70 (3.52%) | |
| BOSCHLTD Automobile & Ancillaries | ₹30,080.00 +945.00 (3.24%) | |
| ADANIPORTS Logistics | ₹1,344.20 +40.60 (3.11%) | |
| AMBUJACEM Construction Materials | ₹407.55 +12.20 (3.09%) | |
| ZYDUSLIFE Healthcare | ₹886.40 +25.80 (3.00%) | |
| SHRIRAMFIN Finance | ₹903.60 +25.90 (2.95%) | |
| JIOFIN Finance | ₹232.70 +6.60 (2.92%) | |
| KOTAKBANK Bank | ₹366.85 +10.30 (2.89%) | |
| TATACONSUM Agri | ₹1,053.10 +29.50 (2.88%) | |
| EICHERMOT Automobile & Ancillaries | ₹6,871.00 +189.50 (2.84%) | |
| ADANIGREEN Power | ₹839.55 +23.10 (2.83%) | |
| HDFCBANK Bank | ₹764.90 +20.75 (2.79%) | |
| CANBK Bank | ₹133.15 +3.59 (2.77%) | |
| DMART Retailing | ₹3,756.50 +100.90 (2.76%) | |
| CHOLAFIN Finance | ₹1,418.90 +38.00 (2.75%) | |
| SHREECEM Construction Materials | ₹23,325.00 +600.00 (2.64%) | |
| LTM IT | ₹4,211.50 +105.90 (2.58%) | |
| M&M Automobile & Ancillaries | ₹3,031.30 +75.50 (2.55%) | |
| LICI Insurance | ₹758.70 +18.70 (2.53%) | |
| ICICIBANK Bank | ₹1,251.20 +28.50 (2.33%) | |
| BEL Capital Goods | ₹414.45 +8.95 (2.21%) | |
| JSWSTEEL Iron & Steel | ₹1,133.70 +24.10 (2.17%) | |
| ADANIENSOL Power | ₹967.30 +20.40 (2.15%) | |
| MAZDOCK Ship Building | ₹2,253.00 +46.30 (2.10%) | |
| ABB Capital Goods | ₹6,162.00 +120.50 (1.99%) | |
| TVSMOTOR Automobile & Ancillaries | ₹3,479.70 +67.20 (1.97%) | |
| TMPV Automobile & Ancillaries | ₹311.20 +5.95 (1.95%) | |
| TATASTEEL Iron & Steel | ₹190.79 +3.62 (1.93%) | |
| HINDZINC Non - Ferrous Metals | ₹497.05 +9.40 (1.93%) | |
| BAJAJHLDNG Finance | ₹9,337.00 +175.00 (1.91%) | |
| AXISBANK Bank | ₹1,192.70 +22.10 (1.89%) | |
| HDFCLIFE Insurance | ₹603.00 +10.90 (1.84%) | |
| BANKBARODA Bank | ₹270.50 +4.60 (1.73%) | |
| BAJAJFINSV Finance | ₹1,704.40 +28.90 (1.72%) | |
| HINDALCO Non - Ferrous Metals | ₹854.65 +14.40 (1.71%) | |
| INFY IT | ₹1,278.30 +21.50 (1.71%) | |
| GAIL Gas Transmission | ₹137.67 +2.27 (1.68%) | |
| PNB Bank | ₹107.26 +1.71 (1.62%) | |
| VBL FMCG | ₹388.35 +6.15 (1.61%) | |
| HINDUNILVR FMCG | ₹2,085.00 +32.80 (1.60%) | |
| ADANIPOWER Power | ₹150.11 +2.26 (1.53%) | |
| NESTLEIND FMCG | ₹1,183.20 +16.40 (1.41%) | |
| BAJAJ-AUTO Automobile & Ancillaries | ₹8,898.00 +122.00 (1.39%) | |
| RECLTD Finance | ₹320.80 +4.35 (1.37%) | |
| PIDILITIND Chemicals | ₹1,332.20 +17.30 (1.32%) | |
| NAUKRI IT | ₹987.40 +12.70 (1.30%) | |
| JINDALSTEL Iron & Steel | ₹1,120.60 +14.40 (1.30%) | |
| MAXHEALTH Healthcare | ₹969.20 +12.30 (1.29%) | |
| DLF Realty | ₹521.00 +6.25 (1.21%) | |
| TITAN Diamond & Jewellery | ₹3,899.50 +46.40 (1.20%) | |
| HCLTECH IT | ₹1,373.30 +14.70 (1.08%) | |
| TORNTPHARM Healthcare | ₹4,256.60 +42.70 (1.01%) | |
| SOLARINDS Chemicals | ₹12,554.00 +124.00 (1.00%) | |
| ONGC Crude Oil | ₹268.05 +2.60 (0.98%) | |
| VEDL Non - Ferrous Metals | ₹651.60 +5.85 (0.91%) | |
| MARUTI Automobile & Ancillaries | ₹12,464.00 +109.00 (0.88%) | |
| NTPC Power | ₹375.55 +3.15 (0.85%) | |
| GRASIM Diversified | ₹2,549.40 +18.30 (0.72%) | |
| WIPRO IT | ₹188.74 +1.20 (0.64%) | |
| TCS IT | ₹2,398.80 +15.00 (0.63%) | |
| HAL Capital Goods | ₹3,654.00 +19.40 (0.53%) | |
| DRREDDY Healthcare | ₹1,259.60 +6.30 (0.50%) | |
| CGPOWER Capital Goods | ₹667.30 +3.20 (0.48%) | |
| ICICIGI Insurance | ₹1,730.10 +7.90 (0.46%) | |
| SIEMENS Capital Goods | ₹3,001.80 +13.50 (0.45%) | |
| GODREJCP FMCG | ₹1,006.90 +4.50 (0.45%) | |
| BRITANNIA FMCG | ₹5,513.50 +23.50 (0.43%) | |
| IOC Crude Oil | ₹138.70 +0.59 (0.43%) | |
| BHARTIARTL Telecom | ₹1,802.10 +6.20 (0.35%) | |
| BAJAJHFL Finance | ₹78.75 +0.24 (0.31%) | |
| RELIANCE Crude Oil | ₹1,411.80 +4.00 (0.28%) | |
| ITC FMCG | ₹291.25 +0.80 (0.28%) | |
| JSWENERGY Power | ₹484.00 +1.30 (0.27%) | |
| TRENT Retailing | ₹3,365.60 +8.90 (0.27%) | |
| HAVELLS Capital Goods | ₹1,234.20 +3.20 (0.26%) | |
| DIVISLAB Healthcare | ₹6,026.00 +12.50 (0.21%) | |
| SBILIFE Insurance | ₹1,836.00 +3.70 (0.20%) | |
| PFC Finance | ₹398.75 +0.75 (0.19%) |
