| Company | Day's H/L | Price | |
|---|---|---|---|
| WOCKPHARMA Healthcare | ₹1,361.90 -1.70 (0.12%) | ||
| POLYMED Healthcare | ₹1,256.10 -2.60 (0.21%) | ||
| ENDURANCE Automobile & Ancillaries | ₹2,661.70 +16.50 (0.62%) | ||
| CAMPUS FMCG | ₹259.55 -1.10 (0.42%) | ||
| TIMKEN Automobile & Ancillaries | ₹3,472.90 +114.70 (3.42%) | ||
| TIINDIA Automobile & Ancillaries | ₹2,753.40 +33.10 (1.22%) | ||
| OBEROIRLTY Realty | ₹1,522.80 -21.60 (1.40%) | ||
| SHYAMMETL Iron & Steel | ₹860.30 +3.95 (0.46%) | ||
| JSWCEMENT Construction Materials | ₹125.08 -2.64 (2.07%) | ||
| GODREJAGRO FMCG | ₹640.25 +21.40 (3.46%) |
