| Company | Day's H/L | Price | |
|---|---|---|---|
| WAAREEENER Capital Goods | ₹3,176.50 +54.30 (1.74%) | ||
| SCI Logistics | ₹268.00 +2.75 (1.04%) | ||
| NMDC Mining | ₹85.23 +0.76 (0.90%) | ||
| BAJAJ-AUTO Automobile & Ancillaries | ₹9,738.00 +148.00 (1.54%) | ||
| INFY IT | ₹1,509.90 +12.70 (0.85%) | ||
| JSWSTEEL Iron & Steel | ₹1,258.90 +13.90 (1.12%) | ||
| HDFCAMC Finance | ₹2,794.00 +47.40 (1.73%) | ||
| ASTERDM Healthcare | ₹578.60 +6.55 (1.15%) | ||
| HAVELLS Capital Goods | ₹1,386.10 +14.20 (1.04%) | ||
| LEMONTREE Hospitality | ₹133.01 +3.26 (2.51%) |
