| Company | Day's H/L | Price | |
|---|---|---|---|
| WELCORP Iron & Steel | ₹871.10 +5.55 (0.64%) | ||
| ULTRACEMCO Construction Materials | ₹11,759.00 +179.00 (1.55%) | ||
| TIMKEN Automobile & Ancillaries | ₹3,137.50 +21.40 (0.69%) | ||
| SUZLON Capital Goods | ₹55.58 +1.39 (2.57%) | ||
| SONACOMS Automobile & Ancillaries | ₹507.20 +5.90 (1.18%) | ||
| MFSL Finance | ₹1,736.70 +38.80 (2.29%) | ||
| SBICARD Finance | ₹877.75 +4.35 (0.50%) | ||
| RITES Capital Goods | ₹239.53 +2.89 (1.22%) | ||
| RAINBOW Healthcare | ₹1,350.50 +3.50 (0.26%) | ||
| MARICO FMCG | ₹734.10 +2.75 (0.38%) |
