| Company | Day's H/L | Price | |
|---|---|---|---|
| MFSL Finance | ₹1,736.70 +38.80 (2.29%) | ||
| ABCAPITAL Finance | ₹349.80 +4.35 (1.26%) | ||
| LTF Finance | ₹307.60 +10.70 (3.60%) | ||
| MCX Finance | ₹10,283.00 +416.00 (4.22%) | ||
| RELIANCE Crude Oil | ₹1,569.90 +30.20 (1.96%) | ||
| HEROMOTOCO Automobile & Ancillaries | ₹6,136.50 +55.00 (0.90%) | ||
| SHRIRAMFIN Finance | ₹856.60 +18.35 (2.19%) | ||
| GMRAIRPORT Infrastructure | ₹106.76 +2.55 (2.45%) | ||
| IIFL Finance | ₹570.75 +13.35 (2.40%) | ||
| LT Infrastructure | ₹4,062.00 +65.30 (1.63%) |
