| Company | Day's H/L | Price | |
|---|---|---|---|
| JSWSTEEL Iron & Steel | ₹1,258.50 +13.50 (1.08%) | ||
| 3MINDIA Diversified | ₹37,930.00 +1445.00 (3.96%) | ||
| TATASTEEL Iron & Steel | ₹209.82 +7.82 (3.87%) | ||
| MOTHERSON Automobile & Ancillaries | ₹126.11 +1.70 (1.37%) | ||
| BSE Finance | ₹3,145.80 +160.70 (5.38%) | ||
| FORCEMOT Automobile & Ancillaries | ₹23,438.00 +1077.00 (4.82%) | ||
| INDUSTOWER Telecom | ₹459.45 +3.30 (0.72%) | ||
| TITAN Diamond & Jewellery | ₹4,292.90 +35.10 (0.82%) | ||
| MRPL Crude Oil | ₹194.49 +0.24 (0.12%) | ||
| GESHIP Logistics | ₹1,338.00 +24.80 (1.89%) |
