| Company | Debt/Equity | Price | |
|---|---|---|---|
| DIVISLAB Healthcare | 2.00 | ₹6,510.00 +98.00 (1.53%) | |
| HINDUNILVR FMCG | 1.00 | ₹2,425.20 +11.10 (0.46%) | |
| BAJAJHLDNG Finance | 0.00 | ₹11,734.00 +94.00 (0.81%) | |
| BOSCHLTD Automobile & Ancillaries | 0.00 | ₹36,485.00 +715.00 (2.00%) | |
| SIEMENS Capital Goods | 0.00 | ₹3,318.80 +137.70 (4.33%) | |
| HAVELLS Capital Goods | 0.00 | ₹1,439.80 +20.40 (1.44%) | |
| MARUTI Automobile & Ancillaries | 0.00 | ₹16,156.00 +267.00 (1.68%) | |
| TCS IT | 0.00 | ₹3,162.90 +43.70 (1.40%) | |
| IRCTC Hospitality | 0.00 | ₹688.50 +11.00 (1.62%) | |
| SBILIFE Insurance | 0.00 | ₹2,029.10 -1.90 (0.09%) | |
| IRFC Finance | 0.00 | ₹118.08 +1.34 (1.15%) | |
| LICI Insurance | 0.00 | ₹894.80 -2.85 (0.32%) | |
| ICICIGI Insurance | 0.00 | ₹2,010.30 +11.30 (0.57%) | |
| DMART Retailing | 0.00 | ₹4,019.10 +30.50 (0.76%) | |
| BEL Capital Goods | 0.00 | ₹415.30 +5.05 (1.23%) |
