| Company | PE ratio | Price | |
|---|---|---|---|
| INDUSINDBK Bank | 0.00 | ₹825.85 +28.60 (3.59%) | |
| TMPV Automobile & Ancillaries | 1.35 | ₹320.10 +8.90 (2.86%) | |
| RECLTD Finance | 4.90 | ₹327.90 +7.10 (2.21%) | |
| BPCL Crude Oil | 4.98 | ₹282.95 +0.70 (0.25%) | |
| PFC Finance | 5.22 | ₹407.85 +9.10 (2.28%) | |
| IOC Crude Oil | 5.46 | ₹139.80 +1.10 (0.79%) | |
| CANBK Bank | 6.58 | ₹137.10 +3.95 (2.97%) | |
| PNB Bank | 6.93 | ₹109.75 +2.49 (2.32%) | |
| UNIONBANK Bank | 7.01 | ₹180.67 +6.85 (3.94%) | |
| BANKBARODA Bank | 7.19 | ₹275.00 +4.50 (1.66%) | |
| ONGC Crude Oil | 8.89 | ₹270.45 +2.40 (0.90%) | |
| LICI Insurance | 9.04 | ₹783.50 +24.80 (3.27%) | |
| COALINDIA Mining | 9.12 | ₹443.70 +1.60 (0.36%) | |
| ITC FMCG | 10.42 | ₹297.55 +6.30 (2.16%) | |
| GAIL Gas Transmission | 10.54 | ₹139.14 +1.47 (1.07%) |
