| Company | PE ratio | Price | |
|---|---|---|---|
| INDUSINDBK Bank | 0.00 | ₹850.70 +10.80 (1.29%) | |
| TMPV Automobile & Ancillaries | 1.38 | ₹359.25 +6.80 (1.93%) | |
| PFC Finance | 4.82 | ₹362.40 +1.00 (0.28%) | |
| RECLTD Finance | 5.36 | ₹356.40 +4.65 (1.32%) | |
| UNIONBANK Bank | 6.31 | ₹155.40 +2.55 (1.67%) | |
| BPCL Crude Oil | 7.25 | ₹367.65 +11.80 (3.32%) | |
| COALINDIA Mining | 7.31 | ₹377.35 +7.30 (1.97%) | |
| BANKBARODA Bank | 7.73 | ₹288.40 +1.15 (0.40%) | |
| CANBK Bank | 7.78 | ₹150.16 +1.47 (0.99%) | |
| PNB Bank | 8.30 | ₹124.99 +1.94 (1.58%) | |
| ONGC Crude Oil | 8.45 | ₹247.70 +2.35 (0.96%) | |
| IOC Crude Oil | 9.32 | ₹165.59 +1.47 (0.90%) | |
| HINDALCO Non - Ferrous Metals | 9.98 | ₹800.80 +11.45 (1.45%) | |
| GAIL Gas Transmission | 10.86 | ₹185.16 +4.94 (2.74%) | |
| LICI Insurance | 11.11 | ₹894.80 -2.85 (0.32%) |
