| Company | PE ratio | Price | |
|---|---|---|---|
| INDUSINDBK Bank | 0.00 | ₹927.40 -0.50 (0.05%) | |
| TMPV Automobile & Ancillaries | 1.63 | ₹380.35 +2.95 (0.78%) | |
| PFC Finance | 5.43 | ₹413.55 -1.65 (0.40%) | |
| RECLTD Finance | 5.50 | ₹356.70 -3.20 (0.89%) | |
| BPCL Crude Oil | 6.84 | ₹383.50 -4.80 (1.24%) | |
| IOC Crude Oil | 6.96 | ₹177.20 +1.04 (0.59%) | |
| UNIONBANK Bank | 7.25 | ₹178.37 -1.61 (0.89%) | |
| CANBK Bank | 7.31 | ₹147.29 -0.64 (0.43%) | |
| BANKBARODA Bank | 7.72 | ₹291.60 +1.00 (0.34%) | |
| PNB Bank | 7.97 | ₹123.74 +0.30 (0.24%) | |
| COALINDIA Mining | 8.52 | ₹433.20 +1.50 (0.35%) | |
| ONGC Crude Oil | 9.18 | ₹270.15 +3.55 (1.33%) | |
| LICI Insurance | 10.67 | ₹891.35 -4.10 (0.46%) | |
| ITC FMCG | 11.54 | ₹321.90 -0.90 (0.28%) | |
| HINDALCO Non - Ferrous Metals | 12.20 | ₹963.75 -0.50 (0.05%) |
