| Company | RONW | Price | |
|---|---|---|---|
| TCS IT | 32.63 | ₹2,410.60 +11.80 (0.49%) | |
| NESTLEIND FMCG | 28.24 | ₹1,202.30 +19.10 (1.61%) | |
| BRITANNIA FMCG | 24.43 | ₹5,635.00 +121.50 (2.20%) | |
| ITC FMCG | 22.29 | ₹297.00 +5.75 (1.97%) | |
| IRCTC Hospitality | 19.62 | ₹527.05 +11.90 (2.31%) | |
| EICHERMOT Automobile & Ancillaries | 18.83 | ₹7,022.00 +151.00 (2.20%) | |
| INFY IT | 18.76 | ₹1,285.40 +7.10 (0.56%) | |
| TRENT Retailing | 18.62 | ₹3,479.60 +114.00 (3.39%) | |
| ICICIGI Insurance | 17.94 | ₹1,766.50 +36.40 (2.10%) | |
| HCLTECH IT | 17.12 | ₹1,398.80 +25.50 (1.86%) | |
| PIDILITIND Chemicals | 16.09 | ₹1,372.00 +39.80 (2.99%) | |
| LTIM IT | 15.94 | ₹4,253.20 +41.70 (0.99%) | |
| BAJAJ-AUTO Automobile & Ancillaries | 15.67 | ₹9,126.00 +228.00 (2.56%) | |
| CIPLA Healthcare | 15.36 | ₹1,238.90 +19.50 (1.60%) | |
| HEROMOTOCO Automobile & Ancillaries | 15.28 | ₹5,320.50 +67.50 (1.28%) |
