| Company | RONW | Price | |
|---|---|---|---|
| TCS IT | 32.63 | ₹2,986.40 +38.20 (1.30%) | |
| NESTLEIND FMCG | 28.24 | ₹1,305.30 +9.70 (0.75%) | |
| BRITANNIA FMCG | 24.43 | ₹5,862.00 +19.00 (0.33%) | |
| ITC FMCG | 22.29 | ₹321.80 -1.00 (0.31%) | |
| IRCTC Hospitality | 19.62 | ₹636.50 +11.75 (1.88%) | |
| EICHERMOT Automobile & Ancillaries | 18.83 | ₹7,260.00 +64.50 (0.90%) | |
| INFY IT | 18.76 | ₹1,510.00 +12.80 (0.85%) | |
| TRENT Retailing | 18.62 | ₹4,172.00 +0.80 (0.02%) | |
| ICICIGI Insurance | 17.94 | ₹1,889.00 +0.80 (0.04%) | |
| HCLTECH IT | 17.12 | ₹1,599.10 -2.90 (0.18%) | |
| PIDILITIND Chemicals | 16.09 | ₹1,479.00 -9.20 (0.62%) | |
| LTIM IT | 15.94 | ₹5,655.00 +28.50 (0.51%) | |
| BAJAJ-AUTO Automobile & Ancillaries | 15.67 | ₹9,739.50 +149.50 (1.56%) | |
| CIPLA Healthcare | 15.36 | ₹1,346.40 +3.90 (0.29%) | |
| HEROMOTOCO Automobile & Ancillaries | 15.28 | ₹5,785.50 +29.00 (0.50%) |
