| Company | RONW | Price | |
|---|---|---|---|
| TCS IT | 32.63 | ₹3,162.90 +43.70 (1.40%) | |
| NESTLEIND FMCG | 28.24 | ₹1,276.80 +13.60 (1.08%) | |
| BRITANNIA FMCG | 24.43 | ₹5,880.50 +13.50 (0.23%) | |
| ITC FMCG | 22.29 | ₹402.30 +1.50 (0.37%) | |
| IRCTC Hospitality | 19.62 | ₹688.50 +11.00 (1.62%) | |
| EICHERMOT Automobile & Ancillaries | 18.83 | ₹7,198.50 -20.00 (0.28%) | |
| INFY IT | 18.76 | ₹1,557.90 +27.30 (1.78%) | |
| TRENT Retailing | 18.62 | ₹4,292.40 +48.50 (1.14%) | |
| ICICIGI Insurance | 17.94 | ₹2,010.30 +11.30 (0.57%) | |
| HCLTECH IT | 17.12 | ₹1,617.90 +16.80 (1.05%) | |
| PIDILITIND Chemicals | 16.09 | ₹1,484.40 +17.80 (1.21%) | |
| LTIM IT | 15.94 | ₹5,890.00 +57.00 (0.98%) | |
| BAJAJ-AUTO Automobile & Ancillaries | 15.67 | ₹9,164.00 +116.00 (1.28%) | |
| CIPLA Healthcare | 15.36 | ₹1,523.80 +16.30 (1.08%) | |
| HEROMOTOCO Automobile & Ancillaries | 15.28 | ₹6,136.50 +55.00 (0.90%) |
